حقن البلاستيك صب التسامح معايير الحقن صب التسامح دليل
ترك رسالة
حقن البلاستيك صب التسامح المعايير
-حقن دليل التسامح صب

إقامة التسامح فيما يتعلق المنتج له أهمية على moldability والتكلفة. من المستحسن الإشارة إلى الأبعاد الحرجة فقط مع التفاوت على الرسم. اعتمادا على التطبيق، يمكن إجراء تقسيم إلى ثلاثة فئة التسامح:
عادي، متوسط وغرامة
تكلفة تصنيع للجزء التسامح المتوسط سيكون 1.7 مرات العادي التحمل جزء وسيكون 3 مرات لغرامة تحمل جزء.
يتم عرض التحملات العامة صب أدناه
حقن صب التسامح دليل
التحمل الأبعاد +/- مم
التسامح التجاري | الدقة أعلى تكلفة | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| البعد | من 1 إلى 20 (+/مم) | 21 إلى 100 (+/مم) | من 101 إلى 160 (+/مم) | لكل 20mm أكثر 160 إضافة | من 1 إلى 20 (+/مم) | 21 إلى 100 (+/مم) | أكثر من 100 |
| القيمه المطلقه | 0.100 | 0.150 | 0.325 | 0.080 | 0.050 | 0.100 | |
| ABS / PC مزيج | 0.100 | 0.150 | 0.325 | 0.080 | 0.050 | 0.100 | |
| تحديد المواقع | 0.075 | 0.150 | 0.305 | 0.100 | 0.050 | 0.080 | |
| الكثافه | 0.125 | 0.170 | 0.375 | 0.100 | 0.075 | 0.110 | |
| LDPE | 0.125 | 0.170 | 0.375 | 0.100 | 0.075 | 0.110 | |
| وزارة الدفاع PPO / PPE | 0.100 | 0.150 | 0.325 | 0.080 | 0.050 | 0.100 | |
| ابي | 0.075 | 0.160 | 0.310 | 0.080 | 0.030 | 0.130 | |
| PA 30٪ GF | 0.060 | 0.120 | 0.240 | 0.080 | 0.030 | 0.100 | |
| PBT 30٪ GF | 0.060 | 0.120 | 0.240 | 0.080 | 0.030 | 0.100 | استعراض المشروع |
| الكمبيوتر | 0.060 | 0.120 | 0.240 | 0.080 | 0.030 | 0.100 | مطلوب للجميع |
| PC 20% زجاج | 0.050 | 0.100 | 0.200 | 0.080 | 0.030 | 0.080 | المواد |
| PMMA | 0.075 | 0.120 | 0.250 | 0.080 | 0.050 | 0.070 | |
| بوم | 0.075 | 0.160 | 0.310 | 0.080 | 0.030 | 0.130 | |
| Pp | 0.125 | 0.170 | 0.375 | 0.100 | 0.075 | 0.110 | |
| PP 20% تالك | 0.125 | 0.170 | 0.375 | 0.100 | 0.075 | 0.110 | |
| PPS 30٪ GF | 0.060 | 0.120 | 0.240 | 0.080 | 0.030 | 0.100 | |
| سان | 0.100 | 0.150 | 0.325 | 0.080 | 0.050 | 0.100 | |
استقامة / التسطيح التسامح
Warpage يرجع إلى الفرق بين معدلات انكماش العفن في اتجاه تدفق العفن وعبر التدفق. وefect هو أكثر من تجدر الإشارة ا العامل الرئيسي هو سمك الجدار مختلفة كما قسم سميكة عادة ينكمش أكثر من قسم أرق. يمكن تصميم القالب، بوابة موقف ومراقبة عملية تقليل هذا التأثير، ومع ذلك، لا يمكن تصحيح السلوك المادي الأساسي 100٪. لذلك يجب التفاوض على التسامح العملي مع وحدات الإنتاج المعنية.
| التسامح التجاري | الدقة أعلى تكلفة | |||
|---|---|---|---|---|
| ابعاد | 0-100 (+/مم) | 101-160 (+/مم) | 0-100 (+/مم) | 101-160 (+/مم) |
| القيمه المطلقه | 0.380 | 0.800 | 0.250 | 0.500 |
| ABS / PC مزيج | 0.380 | 0.800 | 0.250 | 0.500 |
| الأسيتال | 0.300 | 0.500 | 0.150 | 0.250 |
| الاكريليك | 0.180 | 0.330 | 0.100 | 0.100 |
| تحديد المواقع | 0.250 | 0.380 | 0.180 | 0.250 |
| وزارة الدفاع PPO / PPE | 0.380 | 0.800 | 0.250 | 0.250 |
| ابي | 0.300 | 0.500 | 0.150 | 0.250 |
| PA 30٪ GF | 0.150 | 0.200 | 0.080 | 0.100 |
| PBT 30٪ GF | 0.150 | 0.200 | 0.080 | 0.100 |
| الكمبيوتر | 0.150 | 0.200 | 0.080 | 0.100 |
| البولي كربونات، 20٪ زجاج | 0.130 | 0.180 | 0.080 | 0.100 |
| البولي اثيلين | 0.850 | 1.500 | 0.500 | 0.850 |
| روبلين | 0.850 | 1.500 | 0.500 | 0.850 |
| البولي بروبلين، 20% تالك | 0.850 | 1.500 | 0.500 | 0.850 |
| PPS 30٪ GF | 0.150 | 0.200 | 0.080 | 0.100 |
| سان | 0.380 | 0.800 | 0.250 | 0.500 |
حفرة قطر التحمل +/- مم
| التسامح التجاري | الدقة أعلى تكلفة | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| البعد | 0-3 (+/مم) | 3.1-6 (+/مم) | 6.1-14 (+/مم) | 14-40 (+/مم) | 0-3 (+/مم) | 3.1-6 (+/مم) | 6.1-14 (+/مم) | 14-40 (+/مم) |
| القيمه المطلقه | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.030 | 0.030 | 0.050 | 0.050 |
| ABS / PC | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.030 | 0.030 | 0.050 | 0.050 |
| تحديد المواقع | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.090 | 0.030 | 0.030 | 0.040 | 0.050 |
| الكثافه | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.150 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| LDPE | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.150 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| ابي | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.130 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.080 |
| PA30٪ GF | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
| PBT30٪ GF | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
| الكمبيوتر | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
| PC 20٪ GF | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
| PMMA | 0.080 | 0.080 | 0.100 | 0.130 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| بوم | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.130 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.080 |
| Pp | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.150 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| PP, 20% تالك | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.150 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| PPS 30٪ زجاج | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
| سان | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.030 | 0.030 | 0.050 | 0.050 |
اعماق الثقب الأعمى تَسِفُل +/- مم
| التسامح التجاري | الدقة أعلى تكلفة | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| البعد | 1-6 (+/مم) | 6.1-14 (+/مم) | أكثر من 14 (+/مم) | 1-6 (+/مم) | 6.1-14 (+/مم) | أكثر من 14 (+/مم) |
| القيمه المطلقه | 0.080 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| ABS / PC مزيج | 0.080 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| تحديد المواقع | 0.090 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| الكثافه | 0.100 | 0.120 | 0.150 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| LDPE | 0.100 | 0.120 | 0.150 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| ابي | 0.100 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| السلطة الفلسطينية، 30٪ GF | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| PBT، 30٪ GF | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| PC، 20٪ GF | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| PMMA | 0.100 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| البولي | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| بوم | 0.100 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| Pp | 0.100 | 0.120 | 0.150 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| PP, 20% تالك | 0.100 | 0.120 | 0.150 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| PPO/PPE | 00080 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| PPS، 30٪ GF | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| سان | 0.080 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
متحدة المركز / البيضاوي Tolerances +/- مم
| التسامح التجاري | الدقة أعلى تكلفة | |
|---|---|---|
| البعد | حتى 100 (+/مم) | حتى 100 (+/مم) |
| القيمه المطلقه | 0.230 | 0.130 |
| ABS / PC مزيج | 0.230 | 0.130 |
| تحديد المواقع | 0.250 | 0.150 |
| الكثافه | 0.250 | 0.150 |
| LDPE | 0.250 | 0.150 |
| ابي | 0.250 | 0.150 |
| السلطة الفلسطينية، 30٪ GF | 0.150 | 0.100 |
| PBT، 30٪ GF | 0.150 | 0.100 |
| الكمبيوتر | 0.130 | 0.080 |
| PC، 20٪ GF | 0.130 | 0.080 |
| PMMA | 0.250 | 0.150 |
| بوم | 0.250 | 0.150 |
| Pp | 0.250 | 0.150 |
| PP, 20% تالك | 0.250 | 0.150 |
| PPO/PPE | 0.230 | 0.130 |
| PPS، 30٪ GF | 0.130 | 0.080 |
| سان | 0.230 | 0.130 |
يرجى ملاحظة أن التحمل الحقيقي يمكن تحقيقه لصب الحقن تعتمد جدا على تصميم. هذه الوثيقة بمثابة دليل فقط.
لمزيد من التفاصيل، مرحبا بكم في مناقشة معنا، يرجى الاتصال بنا على النحو التالي.








