فراغ صب المواد ورقة مثل البولي يوريثين البيانات
May 20, 2020
ترك رسالة
ورقة البيانات
البولي يوريثين مثل ABS / HMPU 1-6
| الوحدات | HMPU 1 | HMPU 3 | HMPU 3 ص | HMPU 4 | HMPU 5 | HMPU 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كثافة | ز / سم مكعب | 1.14 | 1.17 | 1.16 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| الصلابة عند 25 درجة مئوية | شور د | 80 | 80 | 80 | 85 | 81 | 82 |
| الصلابة عند 60 درجة مئوية | شور د | GG GT ؛ 65 (120 درجة مئوية) | 70 (130°C) | 70 (130°C) | n/a | n/a | n/a |
| قوة الشد | الآلام والكروب الذهنية | 60 | 54 | 54 | 70 | 60 | 70 |
| معامل الشد | الآلام والكروب الذهنية | n/a | 1650 | 1650 | n/a | 2800 | n/a |
| قوة الانحناء | الآلام والكروب الذهنية | 80 | 87 | 87 | 110 | 105 | 105 |
| معامل الانحناء | الآلام والكروب الذهنية | 2300 | 1600 | 1600 | 2500 | 2100 | 2500 |
| استطالة عند الكسر | % | 11 | 11 | 11 | 9 | 7.5 | 15 |
| قوة التأثير | كيلوجول / متر مربع | GG gt ؛ 60 شاربي | 56 شاربي | 56 شاربي | 50 | 71 | 70 شاربي |
| درجة حرارة التزجج | °C | GG GT ؛ 120 | n/a | n/a | 100 | 95 | 105 |
| درجة حرارة انحراف الحرارة | °C | n/a | 105 | 105 | n/a | n/a | n/a |
| سمك الصب الأقصى | مم | 5 – 10 | 5 – 10 | 5 – 10 | 5 | 5 | 5 |
| اللون | أسود | أسود | اللون البيج | براق | من البيض | أبيض | |
| التلوين في الكتلة | -/+/++/+++ | - | - | + | + | ++ | ++ |
| الغرض الخاص | مقاومة حرارية عالية | مقاومة حرارية عالية | مقاومة حرارية عالية | أجزاء تشبه البلاستيك الحراري | مقاومة عالية التأثير | مقاومة عالية للحرارة والصدمات | |
| تشابه لدن بالحرارة | عضلات المعدة | عضلات المعدة | عضلات المعدة | بولي كربونات ، ABS | عضلات المعدة | ABS مملوءة بالبوليسترين |
البولي يوريثين مثل ABS / HMPU 7-15
| الوحدات | HMPU 7 | HMPU 10 | HMPU 11 | HMPU 13 | HMPU 14 | HMPU 15 HQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كثافة | ز / سم مكعب | 1.11 | 1.2 – 1.25 | 1.19 | 1.04 – 1.08 | 1.17 – 1.23 | 1.06 |
| الصلابة عند 25 درجة مئوية | شور د | 77 | 85 | 80 | 85 | 85 – 90 | 86 |
| الصلابة عند 60 درجة مئوية | شور د | 68 (80°C) | 80 (80°C) | 65 (150°C) | n/a | n/a | n/a |
| قوة الشد | الآلام والكروب الذهنية | 40 | 85 | 61 | 66 | 80 – 85 | 68 |
| معامل الشد | الآلام والكروب الذهنية | n/a | n/a | 1800 | 2400 | n/a | 2600 |
| قوة الانحناء | الآلام والكروب الذهنية | 51 | 150 | 80 | 110 | 105 – 115 | 100 |
| معامل الانحناء | الآلام والكروب الذهنية | 1310 | 4500 | 1850 | 2400 | 2250 – 2750 | 2100 |
| استطالة عند الكسر | % | 25 | 3 | 13 | 7.5 | 6 – 8 | 6 |
| قوة التأثير | كيلوجول / متر مربع | n/a | 30 شاربي | 41 شاربي | 48 شاربي | n/a | 42 شاربي |
| درجة حرارة التزجج | °C | 108 | 95 | 220 | 95 | n/a | 100 |
| درجة حرارة انحراف الحرارة | °C | 90 | 92 | n/a | 85 | 65 – 75 | 85 |
| سمك الصب الأقصى | مم | n/a | 5 | 5 | 10 | 15 | 100 |
| اللون | أبيض | من البيض | كهرماني فاتح | شفاف | قش | شفاف | |
| التلوين في الكتلة | -/+/++/+++ | ++ | + | + | +++ | + | +++ |
| الغرض الخاص | آمن للغذاء تحت ظروف معينة | n/a | مقاومة حرارية عالية | مستقر للأشعة فوق البنفسجية | UL {1}} V-0 | مقاومة للأشعة فوق البنفسجية ، شفافية عالية | |
| تشابه لدن بالحرارة | عضلات المعدة | بوليوكسي ميثيلين / بوم | PA 6. 6 / PPS / PEEK | PC / PMMA | n/a | PC / PMMA |
المزيد من الأسئلة ، لا تتردد في الاتصال بنا على:
اتصل بنا
بلوك ب ، رقم 21 ، شارع نان شينغ ثري ، حديقة نان فانغ الصناعية ،
Bei Ce، Humen، Dong Guan، Guang Dong، China.
info@deepmould.com
سكايب: Deepmould
هاتف / Wechat: 86-15024107707










